# Verificación de CVE contra cve.org

Consulta en vivo a `https://cveawg.mitre.org/api/cve/<ID>` · 2026-11-04T15:08:25.424Z · **24/24 coinciden**

| CVE | Estado | Fabricante / producto (cve.org) | Fabricante / producto (KEV) | Familia en el artículo | Coincide | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2008-0015 | PUBLISHED | n/a / n/a | Microsoft / Windows | Windows y sus componentes | **sí** | Registro sin fabricante/producto en "affected" (n/a): coincide por la descripción |
| CVE-2008-4250 | PUBLISHED | n/a / n/a | Microsoft / Windows | Windows y sus componentes | **sí** | Registro sin fabricante/producto en "affected" (n/a): coincide por la descripción |
| CVE-2023-21529 | PUBLISHED | Microsoft / Microsoft Exchange Server 2013 Cumulative Update 23; Microsoft / Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 23; Microsoft / Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 11 (+1) | Microsoft / Exchange Server | Exchange Server | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
| CVE-2025-60710 | PUBLISHED | Microsoft / Windows 11 Version 24H2; Microsoft / Windows 11 Version 25H2; Microsoft / Windows Server 2025 (+1) | Microsoft / Windows | Windows y sus componentes | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
| CVE-2026-20805 | PUBLISHED | Microsoft / Windows 10 Version 1607; Microsoft / Windows 10 Version 1809; Microsoft / Windows 10 Version 21H2 (+17) | Microsoft / Windows | Windows y sus componentes | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
| CVE-2026-21509 | PUBLISHED | Microsoft / Microsoft 365 Apps for Enterprise; Microsoft / Microsoft Office 2016; Microsoft / Microsoft Office 2019 (+2) | Microsoft / Office | Office (Word, PowerPoint, VBA) | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
| CVE-2026-21510 | PUBLISHED | Microsoft / Windows 10 Version 1607; Microsoft / Windows 10 Version 1809; Microsoft / Windows 10 Version 21H2 (+19) | Microsoft / Windows | Windows y sus componentes | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
| CVE-2026-21513 | PUBLISHED | Microsoft / Windows 10 Version 1607; Microsoft / Windows 10 Version 1809; Microsoft / Windows 10 Version 21H2 (+19) | Microsoft / Windows | Windows y sus componentes | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
| CVE-2026-21514 | PUBLISHED | Microsoft / Microsoft 365 Apps for Enterprise; Microsoft / Microsoft Office LTSC 2021; Microsoft / Microsoft Office LTSC 2024 (+2) | Microsoft / Office | Office (Word, PowerPoint, VBA) | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
| CVE-2026-21519 | PUBLISHED | Microsoft / Windows 10 Version 1607; Microsoft / Windows 10 Version 1809; Microsoft / Windows 10 Version 21H2 (+15) | Microsoft / Windows | Windows y sus componentes | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
| CVE-2026-21525 | PUBLISHED | Microsoft / Windows 10 Version 1607; Microsoft / Windows 10 Version 1809; Microsoft / Windows 10 Version 21H2 (+19) | Microsoft / Windows | Windows y sus componentes | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
| CVE-2026-21533 | PUBLISHED | Microsoft / Windows 10 Version 1607; Microsoft / Windows 10 Version 1809; Microsoft / Windows 10 Version 21H2 (+19) | Microsoft / Windows | Windows y sus componentes | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
| CVE-2026-32201 | PUBLISHED | Microsoft / Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016; Microsoft / Microsoft SharePoint Server 2019; Microsoft / Microsoft SharePoint Server Subscription Edition | Microsoft / SharePoint Server | SharePoint Server | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
| CVE-2026-33824 | PUBLISHED | Microsoft / Windows 10 Version 1607; Microsoft / Windows 10 Version 1809; Microsoft / Windows 10 Version 21H2 (+14) | Microsoft / Internet Key Exchange (IKE) Service Extensions | Windows y sus componentes | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
| CVE-2026-33825 | PUBLISHED | Microsoft / Microsoft Defender Antimalware Platform | Microsoft / Defender | Defender | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
| CVE-2026-41091 | PUBLISHED | Microsoft / Microsoft Malware Protection Engine | Microsoft / Defender | Defender | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
| CVE-2026-45498 | PUBLISHED | Microsoft / Microsoft Defender Antimalware Platform | Microsoft / Defender | Defender | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
| CVE-2026-45659 | PUBLISHED | Microsoft / Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016; Microsoft / Microsoft SharePoint Server 2019; Microsoft / Microsoft SharePoint Server Subscription Edition | Microsoft / SharePoint Server | SharePoint Server | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
| CVE-2026-56155 | PUBLISHED | Microsoft / Windows 10 Version 1607; Microsoft / Windows 10 Version 1809; Microsoft / Windows Server 2012 (+10) | Microsoft / Active Directory Federation Services | Otros (AD FS, Configuration Manager, SQL Server) | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
| CVE-2026-56164 | PUBLISHED | Microsoft / Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016; Microsoft / Microsoft SharePoint Server 2019; Microsoft / Microsoft SharePoint Server Subscription Edition | Microsoft / SharePoint Server | SharePoint Server | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
| CVE-2026-68820 | PUBLISHED | Microsoft / Windows 10 Version 1607; Microsoft / Windows 10 Version 1809; Microsoft / Windows 10 Version 21H2 (+17) | Microsoft / Windows Ancillary Function Driver for WinSock | Windows y sus componentes | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
| CVE-2026-81963 | PUBLISHED | Microsoft / Windows 11 version 23H2; Microsoft / Windows 11 Version 23H2; Microsoft / Windows 11 Version 24H2 (+4) | Microsoft / Windows | Windows y sus componentes | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
| CVE-2026-85880 | PUBLISHED | Microsoft / Windows 10 Version 1607; Microsoft / Windows 10 Version 1809; Microsoft / Windows 10 Version 21H2 (+10) | Microsoft / Windows | Windows y sus componentes | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
| CVE-2026-96951 | PUBLISHED | Microsoft / Microsoft Edge (Chromium-based); Microsoft / Outlook.com; Microsoft / Windows 10 Version 1607 (+18) | Microsoft / Windows | Windows y sus componentes | **sí** | Fabricante, producto del KEV y familia del artículo en "affected"/título |
